
寶迪集團,圍繞生豬養殖產業不斷進行創新與發展,下屬產業涵蓋養殖、屠宰、低溫肉制品、動物蛋白、禽類、物流等行業。
寶迪集團深化產業鏈優勢,注重資源的整合利用,增加企業承受風險的能力。以生豬養殖產業為主體,向上下游延伸,并逐步向飼料、水產、文化、貿易等產業延伸。
寶迪集團通過良好的企業文化和精細化管理體系,用優質產品作為載體,不斷實現和完善著寶迪“科技興業,服務民生,推進行業發展”的使命。
寶迪科學養殖事業部
寶迪集團科學養殖事業部以種豬育種為核心,提供高免疫力、高抗病力種豬,產品包括美系、加系、丹系等多個品系,大白、長白、杜洛克等多個品種的高免疫力原種豬,大長、長大、PIC等父母代種豬以及寶迪商品豬。
寶迪養殖事業部研發部門,積極進行種群優化和科研開發。與中國農業大學生命與科學實驗室攜手合作克隆豬的科研工作,相繼克隆成功全球首例哥廷根醫用小型豬、溶菌酶轉基因克隆豬、敲除部分雙肌臀抑制基因克隆豬等,為我國的克隆豬研究及新的育種技術研發提供了堅實的基礎。
寶迪集團放眼全國市場,計劃建設三十家大型種豬繁育基地,20家大型商品豬場,500家專業養殖基地,年出欄種豬80萬頭,商品豬500萬頭。目前在東北、華北、華東、華南、西南等區域均有籌建或在建的大型養殖基地,穩步實施全國布局的規劃。
寶迪屠宰加工事業部
寶迪屠宰加工事業部提供優質、美味的冷鮮肉及副產品。優質的產品質量,滿意的服務,贏得社會的認可,先后獲得農業部首屆全國農產品稱號、向北京奧組委的推薦產品、天津市商標,農業部定點菜籃子工程等榮譽,并獲得有機產品認證證書,成為國內為數不多的幾個通過此認證的養殖、加工企業。通過嚴格的檢驗檢疫程序,從源頭到賣場全程控制,便捷的物流運輸網絡,把產品輸送到超級市場、食品加工企業和零售網絡。
寶迪集團與畜牧局合作開發國內首家“肉制品安全追溯系統”,全程記錄從小豬出生到賣場銷售全過程的安全信息。其中包含出產地、飼料信息、防疫防病情況、出欄時間、屠宰時間、全程檢驗信息等,為消費者建立起全天天候、透明的查詢平臺。
恩彼蛋白事業部
恩彼蛋白事業部提供優質血漿蛋白粉、血球蛋白粉以及黃金健生肽、蝦康肽等產品,為飼料行業提供安全、穩定、高效的營養原料。
恩彼是國內首家開發豬血蛋白深加工產品的品牌,恩彼血漿、血球產品是國家星火計劃推廣產品,農業部引進國際農業先進項目。榮獲國家重點新產品獎,星火計劃獎。通過ISO9001、HACCP認證。產品原料全部采用國家正規屠宰場血源,通過駐廠檢驗人員嚴格控制,絕不人為添加任何非蛋白質含氮物。產品已全部通過國家權威部門和多家全球知名飼料企業的嚴格檢測,絕不含三聚氰胺。
通過不斷的技術創新,恩彼蛋白事業部已開發出血紅素、IgG、SOD等高端產品,廣泛應用于醫藥、食品、化工、保健品等行業。目前已擁有天津、上海、四川、安徽、黑龍江、重慶、江西等生產基地,通過產業布局滿足市場的需求。
寶迪低溫食品事業部
寶迪低溫食品事業部提供低溫肉制品的研發、生產、銷售服務。產品結合寶迪優良肉源和國際化制作標準、先進生產工藝,開發出中西式火腿、灌腸、烤肉、常溫火腿腸、素食品以及各地傳統美食六大系列,百余個產品。已在東北、華東、華南等區域建成或在建生產基地,初步完成產業布局。
寶迪禽業事業部
寶迪禽業事業部提供高品質禽類制品的屠宰、加工和銷售服務,加工全雞、調理制品,分割產品,深加工產品,并通過便捷的物流運輸網絡,提供給酒店、超級市場、食品加工企業、零售客戶。積極關注消費者需求,快速響應市場變化,以便提供暢銷的產品。
寶迪集團大力發展產業鏈優勢,為社會提供優質服務和健康產品。在未來兩年內,東北、華北、華南、東南、西南等區域將建成大型綜合食品產業園區,為周邊提供涵蓋養殖、屠宰、食品加工、蛋白產品、物流等行業的全面優質服務。
寶迪集團深化產業鏈優勢,注重資源的整合利用,增加企業承受風險的能力。以生豬養殖產業為主體,向上下游延伸,并逐步向飼料、水產、文化、貿易等產業延伸。
寶迪集團通過良好的企業文化和精細化管理體系,用優質產品作為載體,不斷實現和完善著寶迪“科技興業,服務民生,推進行業發展”的使命。
寶迪科學養殖事業部
寶迪集團科學養殖事業部以種豬育種為核心,提供高免疫力、高抗病力種豬,產品包括美系、加系、丹系等多個品系,大白、長白、杜洛克等多個品種的高免疫力原種豬,大長、長大、PIC等父母代種豬以及寶迪商品豬。
寶迪養殖事業部研發部門,積極進行種群優化和科研開發。與中國農業大學生命與科學實驗室攜手合作克隆豬的科研工作,相繼克隆成功全球首例哥廷根醫用小型豬、溶菌酶轉基因克隆豬、敲除部分雙肌臀抑制基因克隆豬等,為我國的克隆豬研究及新的育種技術研發提供了堅實的基礎。
寶迪集團放眼全國市場,計劃建設三十家大型種豬繁育基地,20家大型商品豬場,500家專業養殖基地,年出欄種豬80萬頭,商品豬500萬頭。目前在東北、華北、華東、華南、西南等區域均有籌建或在建的大型養殖基地,穩步實施全國布局的規劃。
寶迪屠宰加工事業部
寶迪屠宰加工事業部提供優質、美味的冷鮮肉及副產品。優質的產品質量,滿意的服務,贏得社會的認可,先后獲得農業部首屆全國農產品稱號、向北京奧組委的推薦產品、天津市商標,農業部定點菜籃子工程等榮譽,并獲得有機產品認證證書,成為國內為數不多的幾個通過此認證的養殖、加工企業。通過嚴格的檢驗檢疫程序,從源頭到賣場全程控制,便捷的物流運輸網絡,把產品輸送到超級市場、食品加工企業和零售網絡。
寶迪集團與畜牧局合作開發國內首家“肉制品安全追溯系統”,全程記錄從小豬出生到賣場銷售全過程的安全信息。其中包含出產地、飼料信息、防疫防病情況、出欄時間、屠宰時間、全程檢驗信息等,為消費者建立起全天天候、透明的查詢平臺。
恩彼蛋白事業部
恩彼蛋白事業部提供優質血漿蛋白粉、血球蛋白粉以及黃金健生肽、蝦康肽等產品,為飼料行業提供安全、穩定、高效的營養原料。
恩彼是國內首家開發豬血蛋白深加工產品的品牌,恩彼血漿、血球產品是國家星火計劃推廣產品,農業部引進國際農業先進項目。榮獲國家重點新產品獎,星火計劃獎。通過ISO9001、HACCP認證。產品原料全部采用國家正規屠宰場血源,通過駐廠檢驗人員嚴格控制,絕不人為添加任何非蛋白質含氮物。產品已全部通過國家權威部門和多家全球知名飼料企業的嚴格檢測,絕不含三聚氰胺。
通過不斷的技術創新,恩彼蛋白事業部已開發出血紅素、IgG、SOD等高端產品,廣泛應用于醫藥、食品、化工、保健品等行業。目前已擁有天津、上海、四川、安徽、黑龍江、重慶、江西等生產基地,通過產業布局滿足市場的需求。
寶迪低溫食品事業部
寶迪低溫食品事業部提供低溫肉制品的研發、生產、銷售服務。產品結合寶迪優良肉源和國際化制作標準、先進生產工藝,開發出中西式火腿、灌腸、烤肉、常溫火腿腸、素食品以及各地傳統美食六大系列,百余個產品。已在東北、華東、華南等區域建成或在建生產基地,初步完成產業布局。
寶迪禽業事業部
寶迪禽業事業部提供高品質禽類制品的屠宰、加工和銷售服務,加工全雞、調理制品,分割產品,深加工產品,并通過便捷的物流運輸網絡,提供給酒店、超級市場、食品加工企業、零售客戶。積極關注消費者需求,快速響應市場變化,以便提供暢銷的產品。
寶迪集團大力發展產業鏈優勢,為社會提供優質服務和健康產品。在未來兩年內,東北、華北、華南、東南、西南等區域將建成大型綜合食品產業園區,為周邊提供涵蓋養殖、屠宰、食品加工、蛋白產品、物流等行業的全面優質服務。
相關產品
天津寶迪農業科技股份有限公司發布的產品供應信息
- 血紅素 血紅素 血液系統用原料藥價格:面議 產品名稱:血紅素 用途:血液系統用原料藥 規格:kg / 2010-01-01
- 寶迪火鍋年糕 寶迪 400(g)價格:面議 品牌:寶迪 凈重:400(g) 保質期:270(天) / 2010-01-01
- SOD原料藥 SOD 超氧化物歧化酶價格:面議 產品名稱:SOD 化學名:超氧化物歧化酶 用途:調節免疫功能類 / 2010-01-01
- 血漿蛋白粉 恩彼 其它價格:面議 型號:NP-2002 品牌:恩彼 分類:其它 / 2010-01-01
- 恩彼SOD 007 恩彼價格:面議 型號:007 品牌:恩彼 有效物質含量:100(%) / 2010-01-01
- 血紅素鐵(新鐵補) 007價格:面議 型號:007 品牌:恩彼 有效物質含量:16(%) / 2010-01-01
- 恩彼蛋白肽 006 恩彼價格:面議 型號:006 品牌:恩彼 有效物質含量:80(%) / 2010-01-01
- 恩彼“母子康”價格:面議 型號:002 品牌:恩彼 有效物質含量:5.5(%) / 2010-01-01
- 恩彼血球蛋白粉 005 恩彼價格:面議 型號:005 品牌:恩彼 有效物質含量:90(%) / 2010-01-01
- 恩彼“斷乳寶”價格:面議 型號:001 品牌:恩彼 有效物質含量:14(%) / 2010-01-01
- 寶迪風味火腿 寶迪 260(g)價格:面議 品牌:寶迪 凈重:260(g) 保質期:45(天) / 2010-01-01
- 寶迪手包豆制品 寶迪 80(g)價格:面議 品牌:寶迪 凈重:80(g) 原料與配料:豆制品 / 2010-01-01
- 寶迪醬豬手 寶迪 300(g)價格:面議 品牌:寶迪 凈重:300(g) 保質期:90(天) / 2010-01-01
- 寶迪松花蛋腸 寶迪 280(g)價格:面議 品牌:寶迪 凈重:280(g) 保質期:60(天) / 2010-01-01
聯系方式
- 公司地址:
- 天津 天津市寶坻區馬家店鎮津圍公路東側
- 固定電話:
- 022-82669853 未核實,僅供參考
- 經理:
- 陳宗龍
- 經理手機:
- 13602025335 未核實,僅供參考,刪除號碼
- 電子郵件:
- id@chinabaodi.com
- 郵政編碼:
- 301800
- 傳真號碼:
- 86 022 82681556
工商信息和基本資料
法人名稱: | 天津寶迪農業科技股份有限公司 |
主要經營產品: | 良種豬 , 恩彼蛋白 , 冷鮮肉 , 白條 , 豬肉 , 苗豬 , 二元豬 , PIC系豬 , 低溫肉食品 , 火腿腸 |
經營范圍: | 進出口業務;現代辦公用品、日用百貨、文化體育用品零售;預包裝食品、散裝食品批發兼零售;飼料銷售;限分支機構經營:畜禽養殖屠宰加工、銷售;食用油、糧食批發(以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理)。 |
營業執照號碼: | 120000000001981 |
發證機關: | 天津市市場和質量監督管理委員會 |
核準日期: | 2013-05-10 |
經營狀態: | 存續(在營、開業、在冊) |
成立時間: | 2000年05月19日 |
職員人數: | 1000人 |
注冊資本: | 人民幣6668.8萬 (萬元) |
公司官網: | http://www.chinabaodi.com |
所屬分類: | 豬肉公司 |
所屬城市: | 天津企業網 |
類型: | 股份有限公司 |
順企編碼: | 18688525 |
商鋪: | http://tianjin06284.11467.com/ |
天津寶迪農業科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
自然人股東(1人) | 70.8358% | 4723.92 萬元 |
法人股東(1方) | 9.9988% | 666.88 萬元 |
天津市寶羅畜禽發展有限公司 | 19.1639% | 1278 萬元 |
天津寶迪農業科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所或經營場所信息 | 住所(經營場所):天津市寶坻區馬家店鎮津圍公路東側;場所(經營場所)產權:租賃單位產權房; | 住所(經營場所):天津市寶坻區窩頭河南寶平公路東側;場所(經營場所)產權:自有; | 2010-07-01 |
住所 | 天津市寶坻區馬家店鎮津圍公路東側 | 天津市寶坻區窩頭河南寶平公路東側 | 2010-07-01 |
天津寶迪農業科技股份有限公司的領導人員
名字 | 職務 |
---|---|
符紹輝 | 監事 |
程榆茗 | 總經理 |
程榆茗 | 董事 |
王章斌 | 董事長 |
王鵬 | 董事 |
陳明斌 | 監事 |
方小卅 | 董事 |
高振宏 | 董事 |
陶嘉明 | 監事會主席 |
高榮玲 | 董事 |
夏毅強 | 董事 |
天津寶迪農業科技股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15690544 | 花之仙 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-14 |
![]() | 15690543 | 果蔬之星 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-14 |
![]() | 15214156 | 華爾滋 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2014-08-25 |
![]() | 14526357 | 寶迪食品 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2014-05-13 |
![]() | 14303958 | 紐奧良 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-04-02 |
![]() | 13458404 | 呆呆豬 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-31 |
![]() | 13458400 | 頂頂牛 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-31 |
![]() | 13458402 | 呆呆豬 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-31 |
![]() | 13458403 | 呆呆豬 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-31 |
![]() | 13458401 | 頂頂牛 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-31 |
![]() | 13458399 | 頂頂牛 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標無效 | 2013-10-31 |
![]() | 12975980 | BAODI | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-25 |
![]() | 12334015 | BAODI | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2013-03-27 |
![]() | 11548516 | 黃巖島 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2012-09-26 |
![]() | 11185298 | BAODI | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2012-07-09 |
![]() | 10241879 | 淮香 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2011-11-28 |
![]() | 10193357 | 香干一族 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2011-11-16 |
![]() | 10193363 | 干一族 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2011-11-16 |
![]() | 10017209 | 恩彼 NPC | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2011-09-28 |
![]() | 10017193 | 寶迪 | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2011-09-28 |
![]() | 10000935 | 福迪 | 31 | |||
![]() | 10000944 | 佳迪 | 31 | |||
![]() | 10000953 | 綠元素 | 31 | |||
![]() | 10000949 | 潤迪 | 31 | |||
![]() | 1722540 | 寶地 | 29 | |||
![]() | 1722541 | 寶迪 | 29 | |||
![]() | 7185252 | BAODI | 29 | |||
![]() | 7185254 | 恩彼 | 31 | |||
![]() | 7460060 | 寶迪 | 37 | |||
![]() | 7460009 | 寶迪 | 36 | |||
![]() | 7463053 | 寶迪 | 44 | |||
![]() | 7463024 | 寶迪 | 42 | |||
![]() | 7463039 | 寶迪 | 43 | |||
![]() | 7462808 | 寶迪 | 39 | |||
![]() | 7462855 | 寶迪 | 40 | |||
![]() | 7462869 | 寶迪 | 41 | |||
![]() | 5388686 | BAODI | 29 | |||
![]() | 7459633 | 寶迪 | 19 | |||
![]() | 7459617 | 寶迪 | 16 | |||
![]() | 7459686 | 寶迪 | 20 | |||
![]() | 7459707 | 寶迪 | 21 | |||
![]() | 7459732 | 寶迪 | 24 | |||
![]() | 7459907 | 寶迪 | 29 | |||
![]() | 7459869 | 寶迪 | 28 | |||
![]() | 9426944 | 玉米熱狗腸 | 29 | |||
![]() | 6979552 | 烤滋味 | 29 | |||
![]() | 6979550 | 紐奧良 | 29 | |||
![]() | 9804214 | 康迪 | 31 | |||
![]() | 7425494 | 恩彼 | 1 | |||
![]() | 7425666 | 恩彼 | 2 | |||
![]() | 7425741 | 恩彼 | 3 | |||
![]() | 7425787 | 恩彼 | 6 | |||
![]() | 7425755 | 恩彼 | 4 | |||
![]() | 7425768 | 恩彼 | 5 | |||
![]() | 7425817 | 恩彼 | 8 | |||
![]() | 7425805 | 恩彼 | 7 | |||
![]() | 7433231 | 恩彼 | 18 | |||
![]() | 7433246 | 恩彼 | 19 | |||
![]() | 7433709 | 恩彼 | 23 | |||
![]() | 7433713 | 恩彼 | 24 | |||
![]() | 7433718 | 恩彼 | 25 | |||
![]() | 7433697 | 恩彼 | 21 | |||
![]() | 7433704 | 恩彼 | 22 | |||
![]() | 7433694 | 恩彼 | 20 | |||
![]() | 7433722 | 恩彼 | 26 | |||
![]() | 7433729 | 恩彼 | 27 | |||
![]() | 7428727 | 恩彼 | 17 | |||
![]() | 7428688 | 恩彼 | 16 | |||
![]() | 7428672 | 恩彼 | 15 | |||
![]() | 7428646 | 恩彼 | 14 | |||
![]() | 7428235 | 恩彼 | 13 | |||
![]() | 7428144 | 恩彼 | 11 | |||
![]() | 7428195 | 恩彼 | 12 | |||
![]() | 7428071 | 恩彼 | 9 | |||
![]() | 7428107 | 恩彼 | 10 | |||
![]() | 7439135 | 恩彼 | 42 | |||
![]() | 7439161 | 恩彼 | 43 | |||
![]() | 7439185 | 恩彼 | 44 | |||
![]() | 7439271 | BAODI | 1 | |||
![]() | 7439210 | 恩彼 | 45 | |||
![]() | 7439063 | 恩彼 | 39 | |||
![]() | 7439083 | 恩波 | 40 | |||
![]() | 7439108 | 恩波 | 41 | |||
![]() | 7436671 | 恩波 | 38 | |||
![]() | 7436662 | 恩波 | 37 | |||
![]() | 7436003 | 恩彼 | 35 | |||
![]() | 7435987 | 恩彼 | 34 | |||
![]() | 7435954 | 恩彼 | 32 | |||
![]() | 7435976 | 恩彼 | 33 | |||
![]() | 7436019 | 恩彼 | 36 | |||
![]() | 7435912 | 恩彼 | 30 | |||
![]() | 7435883 | 恩彼 | 29 | |||
![]() | 7435866 | 恩彼 | 28 | |||
![]() | 7442336 | BAODI | 4 | |||
![]() | 7442868 | BAODI | 5 | |||
![]() | 7442875 | BAODI | 6 | |||
![]() | 7442899 | BAODI | 9 | |||
![]() | 7442889 | BAODI | 8 | |||
![]() | 7442881 | BAODI | 7 | |||
![]() | 7442931 | BAODI | 13 | |||
![]() | 7442926 | BAODI | 12 | |||
![]() | 7442916 | BAODI | 11 | |||
![]() | 7442906 | BAODI | 10 | |||
![]() | 7439289 | BAODI | 2 | |||
![]() | 7439306 | BAODI | 3 | |||
![]() | 7445430 | BAODI | 15 | |||
![]() | 7445415 | BAODI | 14 | |||
![]() | 7445650 | BAODI | 22 | |||
![]() | 7445601 | BAODI | 21 | |||
![]() | 7445453 | BAODI | 16 | |||
![]() | 7445493 | BAODI | 17 | |||
![]() | 7445523 | BAODI | 18 | |||
![]() | 7445543 | BAODI | 19 | |||
![]() | 7445564 | BAODI | 20 | |||
![]() | 7445835 | BAODI | 23 | |||
![]() | 7449761 | BAODI | 27 | |||
![]() | 7449751 | BAODI | 26 | |||
![]() | 7449744 | BAODI | 25 | |||
![]() | 7449770 | BAODI | 28 | |||
![]() | 7449798 | BAODI | 33 | |||
![]() | 7449782 | BAODI | 30 | |||
![]() | 7449791 | BAODI | 32 | |||
![]() | 7449813 | BAODI | 35 | |||
![]() | 7449806 | BAODI | 34 | |||
![]() | 7448856 | BAODI | 24 | |||
![]() | 7453019 | BAODI | 38 | |||
![]() | 7453034 | BAODI | 39 | |||
![]() | 7453070 | BAODI | 41 | |||
![]() | 7453094 | BAODI | 42 | |||
![]() | 7453007 | BAODI | 37 | |||
![]() | 7452986 | BAODI | 36 | |||
![]() | 7453054 | BAODI | 40 | |||
![]() | 7453200 | BAODI | 45 | |||
![]() | 7453163 | BAODI | 43 | |||
![]() | 7453188 | BAODI | 44 | |||
![]() | 7456549 | 寶迪 | 6 | |||
![]() | 7456476 | 寶迪 | 5 | |||
![]() | 7456442 | 寶迪 | 4 | |||
![]() | 7456428 | 寶迪 | 1 | |||
![]() | 7456625 | 寶迪 | 7 | |||
![]() | 7456650 | 寶迪 | 8 | |||
![]() | 7456685 | 寶迪 | 9 | |||
![]() | 7456791 | 寶迪 | 14 | |||
![]() | 7456745 | 寶迪 | 13 | |||
![]() | 7456724 | 寶迪 | 11 | |||
![]() | 10014155 | 寶迪 | 31 | |||
![]() | 10014162 | 恩彼 NPC | 31 | |||
![]() | 10014144 | 寶迪 | 29 | |||
![]() | 10014186 | 恩彼 NPC | 29 | |||
![]() | 10017005 | 寶迪 | 35 | |||
![]() | 10017242 | 恩彼 NPC | 39 | |||
![]() | 10017281 | 恩彼 NPC | 35 | |||
![]() | 10017255 | 寶迪 | 39 | |||
![]() | 5587398 | 綠元素 | 29 | |||
![]() | 3649481 | 津一 | 31 | |||
![]() | 3649482 | 恩彼 | 31 | |||
![]() | 3649468 | 佳迪 | 29 | |||
![]() | 3649469 | 潤迪 | 29 | |||
![]() | 3649470 | 福迪;F | 29 |
天津寶迪農業科技股份有限公司的專利證書
CN102212149B | 發明授權 | 2012-11-28 | 利用豬肺提取肝素鈉粗品的制備工藝 | 臧盛;于福滿;程榆茗;姜無邊 | |
CN102389122A | 發明公布 | 2012-03-28 | 一種碳烤豬排的制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 漆可;章超;李煜;徐建文;盧進峰;王雅靜 |
CN102524828A | 發明公布 | 2012-07-04 | 一種松板肉的制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 李煜;盧進峰;王雅靜;王子雷;徐建文 |
CN102302123B | 發明授權 | 2012-11-28 | 一種糯米點心腸及其制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 劉明;祝恒前;盧進峰;王雅靜;黃從進;程東山 |
CN302018233S | 外觀設計 | 2012-08-01 | 包裝袋(香干) | 符紹輝 | |
CN301852736S | 外觀設計 | 2012-03-07 | 包裝袋(寶迪香辣雞翅) | 符紹輝 | |
CN102302170B | 發明授權 | 2013-07-17 | 一種黑椒風味豬肉串及其制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張小弓;盧進峰;王雅靜;蔡克周 |
CN102302173B | 發明授權 | 2013-07-17 | 一種添加豬血漿液火腿及其制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 劉明;祝恒前;盧進峰;王雅靜;黃從進;程東山 |
CN102551080A | 發明公布 | 2012-07-11 | 一種醬豬蹄的制作工藝 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 漆可;盧進峰;李煜;王雅靜;李年中;程榆茗 |
CN102334693A | 發明公布 | 2012-02-01 | 一種速凍香酥里脊肉排的制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張小弓;盧進峰;王雅靜;鄭海澄 |
CN102302186B | 發明授權 | 2013-05-22 | 一種香辣味臺式烤香腸及其制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 劉明;祝恒前;盧進峰;王雅靜;黃從進;程東山;毛曉茗 |
CN102370188A | 發明公布 | 2012-03-14 | 西式豬肉培根的制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 劉明;祝恒前;盧進峰;王雅靜 |
CN102038104A | 發明公布 | 2011-05-04 | 一種豬用免疫促生長飼料添加劑 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 于福滿;王雅靜;程榆茗 |
CN102302180B | 發明授權 | 2013-05-22 | 禽翅類肉制品及其制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 干宇;盧進峰;王雅靜;程榆茗 |
CN102302169A | 發明公布 | 2012-01-04 | 一種低鹽肉丸及其制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 李煜;盧進峰;徐建文;謝亮生;李年中;張海鵬 |
CN205337142U | 實用新型 | 2016-06-29 | 一種豬舍新風、溫度和濕度調控系統 | 農業;林業;畜牧業;狩獵;誘捕;捕魚 | 高榮玲;弓順超;孫智勇;李果 |
CN102326781A | 發明公布 | 2012-01-25 | 一種高溫季節保證豬血品質的采血方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 王雅靜;吳明文;程榆茗;夏繼華;姜無邊 |
CN102302177A | 發明公布 | 2012-01-04 | 一種藥膳雞肉丸及其制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張靜;徐建文;盧進峰;王雅靜;李年中;王海洋;張海鵬 |
CN102578617A | 發明公布 | 2012-07-18 | 一種冷切腸及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 祝恒前;張靜;盧進峰;黃從進;程東山;毛曉茗 |
CN102488229A | 發明公布 | 2012-06-13 | 一種優質豬蹄簡單、安全的生產工藝 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 徐建文;盧進峰;王雅靜;程渝茗 |
天津寶迪農業科技股份有限公司投資的公司
分公司 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
天津寶迪京豐養殖有限公司 | 程榆茗 | 天津市寶坻區林亭口鎮帳房瞿阝村西北 | 75.00% |
天津和盛祥典當有限公司 | 陶嘉明 | 天津市河西區永安道9號 | 5.00% |
天津恒泰牧業有限公司 | 程榆茗 | 天津市寶坻區大鐘莊鎮大米莊村北 | 92.1569% |
北京德青源農業科技股份有限公司 | 鐘凱民 | 北京市海淀區豐秀中路3號院10號樓2層 | |
山東寶迪農業科技有限公司 | 夏毅強 | 昌邑市柳疃沿海經濟發展區 | 100% |
湖北寶迪農業科技有限公司 | 程榆茗 | 湖北省安陸市經濟技術開發區寶迪路1號 | 96.6667% |
安徽寶迪投資有限公司 | 徐勇超 | 安徽省淮北市相山區長山路西與南黎路北交叉口 | 100% |
湖北奧彤生物制品科技有限公司 | 程榆茗 | 湖北省安陸市寶迪路1號 | 100% |
撫州康迪種豬科技有限公司 | 程榆茗 | 江西省撫州市金巢經濟開發區崇崗鎮楊湖村 | 100% |
寧夏寶迪清真肉類食品有限公司 | 夏毅強 | 寧夏回族自治區吳忠市金積工業園區清真食品園 | 5.00% |
天津寶迪康源飼料貿易發展有限公司 | 易永紅 | 86.800% | |
天津寶迪食品科技有限公司 | 程榆茗 | 天津市寶坻區馬家店鎮示范園區內(津圍公路東側) | 100% |
遼寧寶迪農業科技有限公司 | 夏毅強 | 盤錦高升經濟區 | 19.2308% |
天津寶迪農業科技股份有限公司的分公司
分公司 | 注冊號 | 注冊機關 |
---|---|---|
天津寶迪農業科技股份有限公司海南畜禽分公司 | 460000000035471 | 海南省工商行政管理局 |
天津寶迪農業科技股份有限公司內江分公司 | 5110001901546 | 內江市工商行政管理局 |
天津寶迪農業科技股份有限公司養豬分公司 | 120224000032054 | 天津市寶坻區市場和質量監督管理局 |
天津寶迪農業科技股份有限公司肉類加工分公司 | 91120224727521982R | 天津市寶坻區市場和質量監督管理局 |
天津寶迪農業科技股份有限公司生豬交易分公司 | 1202241002402 | 天津市寶坻區市場和質量監督管理局 |
天津寶迪農業科技股份有限公司的注冊商標
商標名稱 | 行業 | 圖片 | 詳細分類 |
BAODI | 42 | ![]() | 材料測試/4214 計算機編程/4220 包裝設計/4216 藝術品鑒定/4224 化學分析/4211 服裝設計/4218 氣象預報/4213 技術研究/4209 生物學研究/4212 地質勘測/4210 |
BAODI | 45 | ![]() | 社交護送(陪伴)/4502 消防/4505 家務服務/4502 法律研究/4506 殯儀/4504 交友服務/4505 服裝出租/4503 私人保鏢/4501 調解/4506 安全咨詢/4501 |
BAODI | 44 | ![]() | 庭園設計/4404 美容院/4402 按摩/4402 醫院/4401 修指甲/4402 眼鏡行/4405 公共衛生浴/4402 動物飼養/4403 理發店/4402 園藝/4404 |
BAODI | 43 | ![]() | 提供野營場地設施/4302 出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿/4306 茶館/4301 餐廳/4301 咖啡館/4301 養老院/4303 酒吧/4301 住所(旅館、供膳寄宿處)/4301 日間托兒所(看孩子)/4304 動物寄養/4305 |
BAODI | 38 | ![]() | 提供全球計算機網絡用戶接入服務(服務商)/3802 信息傳送/3802 衛星傳送/3802 提供數據庫接入服務/3802 電話業務/3802 計算機輔助信息與圖像傳輸/3802 電視廣播/3801 電報發送/3802 電子郵件/3802 提供與全球計算機網絡的電訊聯接服務/3802 |
恩彼 NPC | 35 | ![]() | 特許經營的商業管理/3502 商業管理輔助/3502 進出口代理/3503 組織商業或廣告交易會/3502 替他人推銷/3503 商業信息代理/3502 廣告/3501 數據通訊網絡上的在線廣告/3501 工商管理輔助/3502 人員招收/3504 |
寶迪 | 39 | ![]() | 車輛租賃/3905 |
寶迪 | 36 | ![]() | 金融服務/3602 公寓出租/3604 住房代理/3604 擔保/3606 不動產出租/3604 典當/3609 信托/3608 商品房銷售/3604 不動產管理/3604 資本投資/3602 |
恩彼 NPC | 36 | ![]() | 金融服務/3602 公寓出租/3604 住房代理/3604 擔保/3606 不動產出租/3604 典當/3609 信托/3608 商品房銷售/3604 不動產管理/3604 資本投資/3602 |
恩彼 NPC | 29 | ![]() | 蛋/2906 |
